Mức lương theo từng vùng ở Nhật Bản sẽ được chính phủ Nhật Bản quy định khác nhau. Bạn đang và sắp sang theo diện kỹ sư – kỹ thuật viên làm việc tại Nhật Bản có thể tham khảo và theo dõi thông tin chi tiết dưới đây nhé.
Theo đó, bảng lương tối thiểu theo từng vùng của Nhật Bản áp dụng cho tất cả mọi người lao động trên toàn lãnh thổ Nhật Bản trong đó có cả những người thuộc diện kỹ sư – kỹ thuật viên, hay tuu nghiệp sinh và thực tập sinh Nhật Bản.

Bảng lương căn bản của 47 tỉnh Nhật Bản:
Tỉnh/Thành Phố | Mức Lương Tối Thiểu Mới | Ngày Có Hiệu Lực | |
Hokkaido | 786 | (810) | 01/10/2017 |
Aomori | 716 | (738) | |
Iwate | 716 | (738) | 05/10/2017 |
Miyagi | 748 | (772) | 05/10/2017 |
Akita | 716 | (738) | 06/10/2017 |
Yamagata | 717 | (739) | 07/10/2017 |
Fukushima | 726 | (748) | 01/10/2017 |
Ibaraki | 771 | (796) | 01/10/2017 |
Tochigi | 775 | (800) | 01/10/2017 |
Gunma | 759 | (783) | 06/10/2017 |
Saitama | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Chiba | 842 | (868) | 01/10/2017 |
Tokyo | 932 | (958) | 02/10/2017 |
Kanagawa | 930 | (956) | 03/10/2017 |
Niigata | 753 | (778) | 04/10/2017 |
Toyama | 770 | (795) | 05/10/2017 |
Ishikawa | 757 | (781) | 06/10/2017 |
Fukui | 754 | (778) | 07/10/2017 |
Yamanashi | 759 | (784) | 08/10/2017 |
Nagano | 790 | (820) | 09/10/2017 |
Gifu | 776 | (800) | 10/10/2017 |
Shizuoka | 807 | (832) | 05/10/2017 |
Aichi | 845 | (871) | 01/10/2017 |
Mie | 795 | (820) | 01/10/2017 |
Shiga | 788 | (813) | 06/10/2017 |
Kyoto | 831 | (856) | 02/10/2017 |
Osaka | 883 | (909) | 01/10/2017 |
Hyogo | 819 | (844) | 01/10/2017 |
Nara | 762 | (786) | 06/10/2017 |
Wakayama | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tottori | 715 | (738) | 12/10/2017 |
Shimane | 718 | (740) | 01/10/2017 |
Okayama | 757 | (781) | 01/10/2017 |
Hiroshima | 793 | (818) | 01/10/2017 |
Yamaguchi | 753 | (777) | 01/10/2017 |
Tokushima | 716 | (740) | 02/10/2017 |
Kagawa | 742 | (766) | 03/10/2017 |
Ehime | 717 | (739) | 04/10/2017 |
Kochi | 715 | (737) | 05/10/2017 |
Fukuoka | 765 | (789) | 06/10/2017 |
Saga | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Nagasaki | 715 | (737) | 06/10/2017 |
Kumamoto | 715 | (737) | 01/10/2017 |
Oita | 715 | (737) | 02/10/2017 |
Miyazaki | 714 | (737) | 03/10/2017 |
Kagoshima | 715 | (737) | 04/10/2017 |
Okinawa | 714 | (737) | 05/10/2017 |
Bình Quân | 823 | (848) | – |
Theo đó tỷ giá Yên Nhật ngày 04/08/2018 được cập Nhật được tính: 100 Yên = 20853.40VNĐ
Tại đây, các bạn kỹ sư có thể xem được vùng nào có mức lương căn bản cao nhất. Và vùng nào có mức lương căn bản thấp nhất.
Vậy, kỹ sư đi Nhật Bản có nên đi làm ở các tỉnh có mức lương cản bản thấp?
Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Thứ nhất, mức lương tối thiểu nhận được chứ không phải mức lương công ty trả cho bạn. Thứ hai, mức lương thực lĩnh của bạn sẽ tăng do các công ty thường có thêm các hỗ trợ về chi phí nhà ở hoặc chi phí đi lại. Thứ ba, thường những vùng có mức lương căn bản thấp thì chi phí sinh hoạt cũng rẻ hơn các vùng khá rất nhiều. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi làm ở các vùng có mức lương căn bản thấm như thế này.

Xem chi tiết tại: Tại đây
Tin tức liên quan:
-
THỜI GIAN XIN VISA CHO KỸ SƯ – KỸ THUẬT VIÊN LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN.
-
CÔNG THỨC ĐẠT MỘT BUỔI PHỎNG VẤN THÀNH CÔNG CHO KỸ SƯ – KỸ THUẬT VIÊN
———————————————
Công ty Cổ phần Hinode Network
Trụ sở chính: Số 24, ngách 42/94 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Cơ sở đào tạo: Số 43, Phố Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Email: ngoc@hinodenetwork.com.vn
Hotline: 01628.807.407 (Ms.Ngọc)